Interstuhl Every Select
Interstuhl Every Select im Vergleich
Vergleichen Sie die drei Modelle EV 266, EV 267 und EV 268 auf einen Blick.
High-end Mechanik in allen Modellen
Über einen separaten Hebel lässt sich die Sensitivität der 360°-Bewegung der Sitzfläche individuell auf das Körpergewicht und das persönliche Sitzgefühl abstimmen.
← Wischen zum Vergleichen →
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Flextech-Synchronmechanik | ✓ Individuell einstellbar Sensitivität separat regulierbar | ✓ Individuell einstellbar Sensitivität separat regulierbar | ✓ Individuell einstellbar Sensitivität separat regulierbar |
| 360° bewegliche Sitzfläche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückenlehne | Mittelhoch | Hoch | Hoch |
| Kopfstütze | – | – | ✓ Ja |
| Sitztiefenverstellung | ✓ 60 mm | ✓ 60 mm | ✓ 60 mm |
| Lordosenstütze | ✓ Höhenverstellbar | ✓ Höhenverstellbar | ✓ Höhenverstellbar |
| Armlehnen | 2D | 2D | 2D |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Empfohlen für | Home Office & professionelle Arbeitsplätze | Lange Arbeitstage & mehr Rückenunterstützung | Lange Arbeitstage & zusätzliche Nackenunterstützung |
Alle Every Select Modelle verfügen über dieselbe fortschrittliche, individuell einstellbare Flextech-Synchronmechanik. Die wesentlichen Unterschiede zwischen EV 266, EV 267 und EV 268 liegen in der Rückenlehne und der zusätzlichen Kopfstütze des EV 268.